Termólisis Selectiva Asistida
El Luxelar Evo 60W integra Inteligencia Artificial evolucionada y un sistema de desinfección UV, definiéndose por ser preciso, eficaz, seguro y duradero.
El láser CO₂ ablativo actúa mediante termólisis selectiva, estimulando la colagenogénesis y la elastinogénesis. Su interfaz táctil intuitiva guía al especialista de manera fluida, optimizando cada tratamiento.
- 4 Modos de Trabajo + 3 Presets Fraccionales
- Cabina de desinfección UV-C integrada
- Interfaz con IA y soporte de navegación
Imágenes del Equipo
Demostración Luxelar Evo
Innovación en Bioseguridad y Control
Interfaz Única Vasconcellos con IA
Dinámica e intuitiva con pantalla táctil de 10.4". La innovadora interfaz te guiará de manera fluida y natural a través de todas sus funciones. Sistema médico con soporte inteligente de navegación avanzada.
Bioseguridad: Desinfección UV
Garantiza esterilización eficaz mediante luz UV-C, eliminando patógenos sin químicos. Evita corrosión y asegura higiene total.
Modo Fraccional (3 Presets)
Superficial (Textura), Profundo (Cicatrices), Fusión (Efecto integral) para resurfacing facial.
Modo Quirúrgico
Haz continuo/pulsado para cortes de alta precisión. Vaporización para verrugas y fibromas con mínimo sangrado.
Modos Ginecológico y Vulvar
Bioestimulación térmica vaginal (GSM) y rejuvenecimiento vulvar. Energía térmica fraccionada para mejorar tono y lubricación.
Aplicaciones y Costos Sugeridos
| Tratamiento | Descripción y Beneficios | Costo Sugerido |
|---|---|---|
| Tensado Vaginal | Mejora la firmeza y tono de las paredes vaginales. | $6,000 - $10,000 |
| Rejuvenecimiento Vaginal | Mejora estructuras funcionales de la mucosa vaginal. | $6,000 - $8,000 |
| Incontinencia Urinaria | Tratamiento para la pérdida de orina (Leve-Moderada). | $3,000 - $8,000 |
| Síndrome GSM | Trata sequedad y síntomas por baja de estrógenos. | $5,000 - $8,000 |
| Labioplastia sin Bisturí | Reducción de labios menores mediante calor. | $7,000 - $12,000 |
| Hiperlaxitud Postparto | Recuperación de firmeza y tonicidad tras el parto. | $6,000 - $8,000 |
| VPH / Condilomas | Ablación precisa de verrugas genitales. | $3,000 - $6,000 |
| Liquen Escleroso | Eliminación de tejido fibrosado y atrófico. | $4,000 - $6,000 |
| Depilación Corporal | Eliminación de vello en zonas generales. | $1,500 - $3,000 |
Ficha Técnica y Dimensiones
| Parámetros del Sistema | |
|---|---|
| Potencia | 1 ~ 60 W |
| Energía | 10 ~ 1500 mJ |
| Alcance de Escaneo | 20mm * 20mm (Máx.) |
| Diámetro de Punto | 100um ~ 2000um |
| Modos de Tratamiento | Fraccional, Quirúrgico, Vulvar, Ginecológico |
| Gráficos de Escaneo | Círculo, Cuadrado, Triángulo, Hexágono |
| Sistema | Inteligencia Artificial |
| Pantalla | LCD Táctil a color de 10.4" |
| Voltaje | 110/220V, 50/60HZ |
| Dimensiones Físicas | |
| Altura Máxima | 188 cm |
| Altura con Base | 102 cm (Sin base: 91 cm) |
| Base | Largo: 42 cm | Ancho: 56 cm |
| Brazo | 1ra art: 45cm | 2da art: 60cm |
| Pantalla LCD | 13.2" (27.7 x 22.5 cm) |
| Largo Lápiz | 17.8 cm |
ROI - Retorno de Inversión
| ANÁLISIS MENSUAL | INGRESOS |
|---|---|
| Total Ingresos Estimados (Flujo paciente promedio) | $195,500.00 MXN |
| Mensualidad Promedio (Plazo) | $29,907.00 MXN |
| UTILIDAD BRUTA MENSUAL | $165,593.00 MXN |
| RECUPERACIÓN (ROI CONTADO) | 2.76 MESES |
| RECUPERACIÓN (ROI PLAZO) | 3.82 MESES |






