Depilación Definitiva sin Dolor
El Láser Diodo 4D Ultraligero es un dispositivo de alta calidad que combina 4 longitudes de onda en un diseño portátil y económico. Es perfecto para tratar todos los fototipos de piel (I a VI) y es altamente efectivo en cualquier tipo de vello: grueso, fino, negro, gris, rubio o castaño.
Gracias a su sistema de refrigeración avanzado y su cabezal de tratamiento de zafiro de alta calidad, maximiza la energía láser garantizando una experiencia de depilación ultra rápida (4 a 5 veces más rápida que máquinas normales), 100% permanente y completamente libre de dolor.
- 10 barras de láser "USA-COHERENT" de alta potencia
- Enfriamiento óptimo (-5°C a 5°C) en punta de zafiro
- Duración del pulso de Super Shots (5 ~ 300 MS)
- Función dual: Depilación + Rejuvenecimiento Facial
Esquemas de Inversión
Conozca nuestras opciones de financiamiento y beneficios adicionales.
| DEPILACION | PRECIO LISTA | DESCUENTO CONGRESO FACE&BODY |
PRECIO CONGRESO FACE &DODY |
PROMO ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| CONTADO | $ 199,000.00 | $ 15,000.00 | $ 184,000.00 | DESCUENTO $15,000.00 |
| TEV | $ 199,000.00 | $ 15,000.00 | $ 184,000.00 | TASA EXCLUSIVA VASCONCELLOS (ENGANCHE 5%) |
| TASA "0" | $ 199,000.00 | $ 15,000.00 | $ 184,000.00 | TASA "O" 12 MESES SIN INTERESES CON 10% ENGANCHE |
Pistola de Tratamiento 4D
Onda 755 nm
Ideal para eliminar vello en áreas con cabello claro y delgado (como cejas y labios superiores) debido a su alta absorción de melanina superficial.
Onda 808 nm
El estándar de oro. Penetra profundamente enfocándose en el bulbo del folículo piloso. Es altamente seguro para pieles oscuras por su moderada absorción.
Onda 940 nm
Coagula los microvasos alrededor del folículo, cortando su suministro de nutrientes y aumentando la temperatura local para evitar completamente la regeneración.
Onda 1064 nm
Ideal para vello oscuro y profundo en áreas como cuero cabelludo, axilas y línea de bikini gracias a su extrema penetración tisular y menor absorción de melanina.
Plus: Rejuvenecimiento Facial
Además de la depilación, el equipo integra un modo de trabajo que se usa principalmente para reducir los poros, reafirmar, aclarar y rejuvenecer la textura de la piel del rostro.
Áreas de Tratamiento
Rostro y Cuello
Axilas
Brazos y Manos
Pecho y Abdomen
Espalda
Piernas
Vagina / Bikini
Ficha Técnica
| Potencia de salida | 500 W |
|---|---|
| Tamaño del punto | 12 mm * 15 mm |
| Longitud de onda | 755 nm / 808 nm / 940 nm / 1064 nm |
| Energía | 0 ~ 80 J/cm² |
| Frecuencia | 1 ~ 10 HZ |
| Ancho de pulso | 5 ms ~ 300 ms |
| Temperatura de contacto | -5°C ~ 5°C |
| Sistema de enfriamiento | Aire + agua + semiconductor |
| Pantalla | LCD táctil de 10.4 pulgadas |
| Voltaje | 220V/50HZ, 110V/60HZ |
Lista de Precios Sugeridos por Sesión
Sugerencias basadas en análisis de mercado nacional para recuperación rápida de capital.
| Zona | Nivel Mercado | Precio Sugerido |
|---|---|---|
| Entrecejo | Bajo–medio | $300 – $500 |
| Bigote / Bozo | Medio | $350 – $500 |
| Mentón | Medio | $350 – $500 |
| Patillas | Medio | $350 – $550 |
| Frente | Medio | $300 – $500 |
| Nariz / Orejas | Medio | $300 – $500 |
| Pezones | Medio | $350 – $550 |
| Línea alba | Medio | $350 – $550 |
| Dedos manos/pies | Medio | $300 – $500 |
| Línea interglútea | Medio | $400 – $600 |
| Zona | Nivel Mercado | Precio Sugerido |
|---|---|---|
| Cara completa | Medio–alto | $900 – $1,300 |
| Bikini completo / brasileño | Medio–alto | $800 – $1,200 |
| Abdomen | Medio–alto | $900 – $1,400 |
| Glúteos | Medio–alto | $900 – $1,400 |
| Media pierna | Medio–alto | $900 – $1,400 |
| Espalda baja | Medio–alto | $900 – $1,300 |
| Espalda alta | Medio–alto | $900 – $1,300 |
| Zona | Nivel Mercado | Precio Sugerido |
|---|---|---|
| Bikini brasileño completo | Medio–alto | $900 – $1,300 |
| Zona íntima completa | Medio–alto | $1,000 – $1,400 |
| Perianal | Medio | $500 – $800 |
| Zona | Nivel Mercado | Precio Sugerido |
|---|---|---|
| Axilas | Medio | $467 – $650 |
| Bikini básico | Medio | $550 – $750 |
| Cuello | Medio | $500 – $700 |
| Nuca | Medio | $500 – $700 |
| Hombros | Medio | $500 – $800 |
| Línea de barba | Medio | $500 – $750 |
| Medio brazo | Medio | $600 – $850 |
| Media cara | Medio | $600 – $850 |
| Zona | Nivel Mercado | Precio Sugerido |
|---|---|---|
| Brazos completos | Medio–alto | $1,100 – $1,500 |
| Piernas completas | Medio–alto | $1,300 – $1,900 |
| Espalda completa | Medio–alto | $1,200 – $1,900 |
| Pecho | Medio–alto | $1,100 – $1,500 |
| Abdomen completo | Medio–alto | $1,100 – $1,500 |
| Torso completo | Medio–alto | $1,300 – $1,800 |
| Zona | Precio Sugerido |
|---|---|
| Espalda completa | $1,500 – $2,000 |
| Pecho | $1,300 – $1,700 |
| Abdomen | $1,200 – $1,600 |
| Barba completa | $600 – $1,000 |
| Hombros | $600 – $900 |
| Tipo | Precio Sugerido Mercado |
|---|---|
| Mujer | $2,500 – $3,500 |
| Hombre | $3,000 – $4,500 |
Análisis Financiero y ROI
Escenario de Clínica Promedio
| Tratamiento | Precio Estimado | Pacientes/mes | Ingreso |
|---|---|---|---|
| Axilas | $590 | 20 | $11,800 |
| Bikini completo | $990 | 10 | $9,900 |
| Piernas completas | $1,690 | 6 | $10,140 |
| TOTAL PROYECTADO | 36 pacientes | $31,840 | |
Punto de Equilibrio (Meta Básica)
| Mensualidad del equipo | $7,411 |
| Ticket promedio estimado | $800 |
Objetivo de Pacientes Mínimo:
10 PACIENTES / MES
Proyección de trabajo: 2 pacientes semanales o 0.5 al día
Análisis de ROI (Escenario Conservador)
| Volumen de pacientes mensual | 20 pacientes |
| Ticket promedio por sesión | $800 |
| Ingreso Bruto | $16,000 |
| Costos operativos estimados | $1,200 |
| Inversión mensual de equipo | $7,411 |
Utilidad Neta Mensual:
$7,389 MXN / mes
Ganancia libre tras cubrir costos y pago del equipo.